ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
      

Anfo.gr arrow ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΗΛ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δήμος ¶μφισσας (22650) 28 913, 28 233

Δήμος Ιτέας(22650) 33 581, 33 860
Δήμος Δελφών(22650) 82 311, 82 192
Δήμος Δεσφίνας(22650) 51 204, 51 456
Δήμος Γαλαξιδίου(22650) 41 319, 41 954
Δήμος Παρνασσού(22340) 51 207, 51 434
Δήμος Καλλιέων(22650) 62 207, 62 212
Δήμος Γραβιάς(22650) 91 226
Δήμος Ευπαλίου(26340) 51 228
Δήμος Τολοφώνας(22660) 31 100
Δήμος Λιδορικίου(22660) 22 066, 22 390
Δήμος Βαρδουσίων(22660) 41 244
ΟΑΕΔ ¶μφισσας Γραμματεία:(22650)-28426

Νομαρχία Φωκίδας:(22650)-28295, 28555

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο ¶μφισσας: (22650) -28 400, 22 222
Κέντρο Υγείας Ιτέας (22650)-32 224
Κέντρο Υγείας Λιδορικίου (22660)- 22 222

Αστυνομικός Διευθυντής (22650) 28 222
¶μεση Δράση (22650) 28 100 Αστυνομικό Τμήμα ¶μφισσας  (22650) 28 623
Τμήμα Τροχαίας ¶μφισσας  (22650) 28 221
Τμήμα Ασφάλειας ¶μφισσας  (22650) 23 492
Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας  (22650) 33 333
Τμήμα Τροχαίας Ιτέας  (22650) 34 440
Αστυνομικό Τμήμα Δελφών  (22650) 82 222
Τουριστική Αστυνομία Δελφών  (22650) 82 220
Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς  (22650) 91 222
Αστυνομικό Τμήμα Λιδορικίου  (22660) 22 022
Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου  (26340) 51 222
Αστυνομικός Σταθμός Γαλαξιδίου   (22650) 41 222

Πυροσβεστική Υπηρεσία ¶μφισσας (22650) 28 199,28 333
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδορικίου (22660) 22 199
Πυρκαγιές Λιδορικίου  (22660) 22 056
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολύδροσου  (22340) 52 199
Πυρκαγιές Πολύδροσου  (22340) 52 109
Πυροσβεστική Ιτέας  (22650) 35 122
Πυρκαγιές Ιτέας   (22650) 35 121

Δασαρχείο ¶μφισσας (22650) 28 264
Δασαρχείο Λιδορικίου (22660) 22 115

Υπολιμεναρχείο Ιτέας (22650) 32 319, 35 220
Λιμενικός Σταθμός Γαλαξιδίου (22650) 41 390

Πορθμείο Αγ. Νικολάου(22660) 31 132, 31 854
Ε.Κ.Τ.

          

Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

       

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ

       

          

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

         

            

           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

         

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προσλήψεις στο Δημόσιο

εντός και εκτός ΑΣΕΠ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ